Items
Everything with a current Grand Exchange price on both sides, busiest first. Margins are after the 2% sale tax, and profit per window is capped by the buy limit and by your 1.00M.
| Item | Buy at | Sell at | Margin | Return | Per window | Limit | Traded / h | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron javelin(p)members | 1 | 9 | 8 | 800.0% | 56.0K | 7,000 | 0 | 14d |
| Iron javelin(p+)members | 50.0K | 50.0K | -1,000 | -2.0% | -20.0K | 7,000 | 0 | 5d |
| Iron javelin(p++)members | 10.0K | 9,888 | -309 | -3.1% | -30.9K | 7,000 | 0 | 217d |
| Iron kiteshield (t) | 4,339 | 7,500 | 3,011 | 69.4% | 12.0K | 4 | 0 | 7h |
| Iron knife(p)members | 297 | 259 | -43 | -14.5% | -145K | 7,000 | 0 | 15d |
| Iron knife(p+)members | 95.5K | 209 | -95,294 | -99.8% | -953K | 7,000 | 0 | 27d |
| Iron knife(p++)members | 3 | 1,121 | 1,096 | 36533.3% | 7.67M | 7,000 | 0 | 3d |
| Iron limbsmembers | 118 | 408 | 282 | 239.0% | 2.39M | 10,000 | 0 | 2d |
| Iron spear(p)members | 155 | 1 | -154 | -99.4% | -19.3K | 125 | 0 | 34d |
| Iron spear(p+)members | 120 | 386K | 378,590 | 315491.7% | 47.32M | 125 | 0 | 67d |
| Iron spear(p++)members | 18.9K | 5,861 | -13,138 | -69.6% | -683K | 125 | 0 | 4d |
| Iron thrownaxemembers | 2 | 29 | 27 | 1350.0% | 189K | 7,000 | 0 | 1d |
| Iron trimmed set (sk) | 20.0K | 31.6K | 10,951 | 54.8% | 87.6K | 8 | 0 | 10h |
| Ivory combmembers | 2 | 10.0K | 9,798 | 489900.0% | 127.37M | 13,000 | 0 | 11h |
| Ixcoztic whitemembers | 24.9K | 208 | -24,688 | -99.2% | -988K | — | 0 | 11d |
| Jade dragon boltsmembers | 1,821 | 2,483 | 613 | 33.7% | 337K | 11,000 | 0 | 10h |
| Jade dragon bolts (e)members | 1,014 | 868 | -163 | -16.1% | -161K | 11,000 | 0 | 15h |
| Jade machetemembers | 6,000 | 20.9K | 14,436 | 240.6% | 217K | 15 | 0 | 19h |
| Jade ringmembers | 402 | 5,000 | 4,498 | 1118.9% | 11.19M | 10,000 | 0 | 5h |
| Jar of Chemicalsmembers | 69.1K | 83.0K | 12,271 | 17.8% | 49.1K | 4 | 0 | 7h |
| Jar of Darknessmembers | 220K | 214K | -10,415 | -4.7% | -41.7K | 4 | 0 | 3h |
| Jar of Decaymembers | 45.0K | 53.7K | 7,622 | 16.9% | 30.5K | 4 | 0 | 4h |
| Jar of Dreamsmembers | 676K | 869K | 175,468 | 26.0% | 175K | 4 | 0 | 9h |
| Jar of Eyesmembers | 35.0K | 67.7K | 31,323 | 89.5% | 125K | 4 | 0 | 4h |
| Jar of Miasmamembers | 31.6K | 55.8K | 23,071 | 72.9% | 92.3K | 4 | 0 | 6h |
| Jar of Sandmembers | 370K | 566K | 185,034 | 50.0% | 370K | 5 | 0 | 8h |
| Jar of Smokemembers | 55.0K | 65.0K | 8,697 | 15.8% | 34.8K | 4 | 0 | 6h |
| Jar of Soulsmembers | 30.0K | 30.7K | 133 | 0.4% | 532 | 4 | 0 | 8h |
| Jar of Spiritsmembers | 81.1K | 114K | 30,609 | 37.7% | 122K | 4 | 0 | 9h |
| Jar of Stonemembers | 520K | 892K | 353,429 | 67.9% | 353K | 4 | 0 | 9h |
| Jar of Swampmembers | 35.0K | 54.5K | 18,367 | 52.5% | 73.5K | 4 | 0 | 3h |
| Jumbo squidmembers | 155 | 950 | 776 | 500.6% | 5.01M | — | 0 | 2d |
| Jungle camo legsmembers | 2,001 | 320K | 311,599 | 15572.2% | 155.49M | — | 0 | 4h |
| Karambwan vessel (baited)members | 2,189 | 7,498 | 5,160 | 235.7% | 77.4K | 15 | 0 | 44m |
| Kebab mixmembers | 519 | 100K | 97,481 | 18782.5% | 187.75M | 11,000 | 0 | 28d |
| Kebbit clawsmembers | 90 | 92 | 1 | 1.1% | 10.0K | 10,000 | 0 | 5h |
| Kebbit teeth dustmembers | 250 | 600 | 338 | 135.2% | 1.35M | 10,000 | 0 | 10h |
| Kitchen knifemembers | 10 | 25.0K | 24,490 | 244900.0% | 1.22M | 50 | 0 | 8h |
| Kitchen table (flatpack)members | 15 | 5 | -10 | -66.7% | -5,000 | 500 | 0 | 7d |
| Krandorian hopsmembers | 142 | 649 | 495 | 348.6% | 3.49M | 11,000 | 0 | 11h |
| Large bronze keel partsmembers | 6,000 | 7,000 | 860 | 14.3% | 86.0K | 100 | 0 | 7h |
| Large ironwood hull partsmembers | 47.5K | 56.0K | 7,341 | 15.4% | 154K | 100 | 0 | 6h |
| Large oak bed (flatpack)members | 1,714 | 592 | -1,133 | -66.1% | -567K | 500 | 0 | 44d |
| Large oak hull partsmembers | 625 | 1,389 | 737 | 117.9% | 1.18M | — | 0 | 4h |
| Large teak bed (flatpack)members | 4,214 | 2,059 | -2,196 | -52.1% | -520K | 500 | 0 | 7d |
| Large wooden hull partsmembers | 100 | 427 | 319 | 319.0% | 31.9K | 100 | 0 | 19h |
| Larupia hatmembers | 841 | 555 | -297 | -35.3% | -44.5K | 150 | 0 | 5d |
| Larupia legsmembers | 259 | 353 | 87 | 33.6% | 13.1K | 150 | 0 | 6h |
| Larupia topmembers | 895 | 2,500 | 1,555 | 173.7% | 233K | 150 | 0 | 14h |
| Lean snail meatmembers | 3,375 | 3,207 | -232 | -6.9% | -68.7K | 6,000 | 0 | 2d |
| Left eye patchmembers | 1,691 | 1,934 | 205 | 12.1% | 820 | 4 | 0 | 4h |
| Lemon chunksmembers | 5 | 110 | 103 | 2060.0% | 1.34M | 13,000 | 0 | 20h |
| Lemon slicesmembers | 223 | 249 | 22 | 9.9% | 98.6K | 13,000 | 0 | 8h |
| Light bow tiemembers | 169K | 161K | -11,296 | -6.7% | -45.2K | 4 | 0 | 13h |
| Light infinity colour kitmembers | 3,150 | 2,596 | -605 | -19.2% | -2,420 | 4 | 0 | 3h |
| Light trousersmembers | 130K | 362K | 224,981 | 173.1% | 900K | 4 | 0 | 8h |
| Light tuxedo cuffsmembers | 122K | 179K | 53,445 | 43.7% | 214K | 4 | 0 | 10h |
| Light tuxedo jacketmembers | 1.02M | 1.22M | 171,365 | 16.7% | 0 | 4 | 0 | 4h |
| Light tuxedo shoesmembers | 450K | 749K | 283,964 | 63.1% | 568K | 4 | 0 | 12h |
| Lime chunksmembers | 186 | 499 | 304 | 163.4% | 1.63M | 13,000 | 0 | 2d |
| Lime slicesmembers | 1 | 113 | 110 | 11000.0% | 1.43M | 13,000 | 0 | 3d |
| Linen (Icthlarin's Little Helper)members | 250 | 1,100 | 828 | 331.2% | 12.4K | 15 | 0 | 13h |
| Linen yarnmembers | 1 | 47 | 46 | 4600.0% | 598K | 13,000 | 0 | 3h |
| Lizardkickermembers | 303 | 8,000 | 7,537 | 2487.5% | 24.87M | — | 0 | 3d |
| Locust meatmembers | 70 | 70 | -1 | -1.4% | -6,000 | 6,000 | 0 | 8d |
| Log bracemembers | 606K | 643K | 23,977 | 4.0% | 24.0K | 40 | 0 | 4h |
| Lovakengj bannermembers | 1,508 | 1,651 | 110 | 7.3% | 440 | 4 | 0 | 4h |
| Lovakengj hoodmembers | 5,000 | 2,431 | -2,617 | -52.3% | -10.5K | 4 | 0 | 10h |
| M. treasure chest (flatpack)members | 4,140 | 6,990 | 2,711 | 65.5% | 653K | 500 | 0 | 4d |
| Magic boxmembers | 281 | 361 | 73 | 26.0% | 18.3K | 250 | 0 | 9h |
| Magic cape rack (flatpack)members | 425K | 1.10M | 653,041 | 153.7% | 1.31M | 500 | 0 | 11d |
| Magic essence mix(1)members | 483 | 474 | -18 | -3.7% | -36.0K | 2,000 | 0 | 16d |
| Magic essence mix(2)members | 2,931 | 2,785 | -201 | -6.9% | -68.5K | 2,000 | 0 | 1d |
| Magic mix(1)members | 15 | 149 | 132 | 880.0% | 264K | 2,000 | 0 | 4d |
| Magic mix(2)members | 90 | 90 | -1 | -1.1% | -2,000 | 2,000 | 0 | 1d |
| Magic stockmembers | 275 | 498 | 214 | 77.8% | 778K | 10,000 | 0 | 3h |
| Magic stringmembers | 1,023 | 1,278 | 230 | 22.5% | 225K | 11,000 | 0 | 3h |
| Mahogany armchair (flatpack)members | 341 | 50.0K | 48,659 | 14269.5% | 24.33M | 500 | 0 | 13d |
| Mahogany armour case (flatpack)members | 1 | 3,900 | 3,821 | 382100.0% | 1.91M | 500 | 0 | 3d |
| Mahogany bench (flatpack)members | 66 | 63 | -4 | -6.1% | -2,000 | 500 | 0 | 10d |
| Mahogany bookcase (flatpack)members | 50 | 998 | 929 | 1858.0% | 465K | 500 | 0 | 8h |
| Mahogany dresser (flatpack)members | 57.8K | 1,954 | -55,835 | -96.7% | -949K | 500 | 0 | 13d |
| Mahogany fancy dress box (flatpack)members | 6,338 | 3,500 | -2,908 | -45.9% | -457K | 500 | 0 | 5d |
| Mahogany magic wardrobe (flatpack)members | 6,323 | 50.0K | 42,677 | 674.9% | 6.74M | 500 | 0 | 4d |
| Mahogany pyre logsmembers | 2,500 | 3,648 | 1,076 | 43.0% | 430K | 11,000 | 0 | 41m |
| Mahogany stockmembers | 4 | 5 | 1 | 25.0% | 10.0K | 10,000 | 0 | 45m |
| Mahogany table (flatpack)members | 10 | 405 | 387 | 3870.0% | 194K | 500 | 0 | 14h |
| Mahogany toy box (flatpack)members | 1,453 | 7,500 | 5,897 | 405.8% | 2.95M | 500 | 0 | 1d |
| Mahogany wardrobe (flatpack)members | 5,221 | 1,195 | -4,049 | -77.6% | -773K | 500 | 0 | 16d |
| Malediction shard 3members | 127K | 133K | 3,726 | 2.9% | 26.1K | 10,000 | 0 | 7h |
| Maple bird housemembers | 745 | 1,054 | 288 | 38.7% | 72.0K | 250 | 0 | 5h |
| Maple blackjack(d)members | 800 | 5,000 | 4,100 | 512.5% | 513K | 125 | 0 | 4h |
| Maple blackjack(o)members | 3,449 | 20.0K | 16,151 | 468.3% | 2.02M | 125 | 0 | 5h |
| Maple leavesmembers | 200 | 229 | 25 | 12.5% | 125K | — | 0 | 3h |
| Maple stockmembers | 21 | 6 | -15 | -71.4% | -150K | 10,000 | 0 | 6d |
| Marble cape rack (flatpack)members | 365K | 364K | -8,238 | -2.3% | -16.5K | 500 | 0 | 15d |
| Marble magic wardrobe (flatpack)members | 156K | 369K | 206,344 | 132.7% | 1.24M | 500 | 0 | 2d |
| Mature wmbmembers | 56.7K | 59.0K | 1,132 | 2.0% | 19.2K | 2,000 | 0 | 23h |
| Meat tenderisermembers | 40.8K | 49.0K | 7,259 | 17.8% | 174K | 50 | 0 | 1d |
| Menaphite purple hatmembers | 250 | 2,325 | 2,029 | 811.6% | 304K | 150 | 0 | 4h |
An account sets your cash stack, so profit per window reflects what you can actually fund — plus price alerts, a watchlist and a trading book.