Unusual right now
Every other page here tells you what a trade is worth today. This one tells you whether today is unusual — each item measured against its own last 90 days, not against a threshold that means different things for a rune and a godsword.
| Item | Spread | Usually | Standing | Margin | Per window | In range | Activity | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglerfishmembers | 6.48% | 1.79% | far above normal | 62 | 44.1K | 9% | 1.61× | 91 |
| Bronze nailsmembers | 375.00% | 50.00% | far above normal | 15 | 195K | 100% | 1.47× | 91 |
| Papaya fruitmembers | 10.22% | 2.52% | far above normal | 107 | 80.4K | 4% | 1.52× | 91 |
| Manta raymembers | 6.34% | 2.29% | far above normal | 40 | 43.0K | -32% | 1.43× | 91 |
| Sapphire dragon bolts (e)members | 9.32% | 3.13% | far above normal | 168 | 71.4K | 37% | 2.02× | 90 |
| Smoke runemembers | 16.36% | 4.08% | far above normal | 8 | 144K | 23% | 1.51× | 90 |
| Marlinmembers | 6.05% | 2.18% | far above normal | 126 | 39.2K | 12% | 1.57× | 91 |
| Mahogany logsmembers | 12.90% | 3.23% | far above normal | 7 | 77.0K | 7% | 1.74× | 90 |
| Amethyst arrowmembers | 10.00% | 2.87% | far above normal | 8 | 80.0K | 8% | 1.35× | 90 |
| Steel dart tipmembers | 16.00% | 2.38% | far above normal | 11 | 143K | -8% | 2.46× | 90 |
| Green dragonhidemembers | 3.79% | 0.93% | far above normal | 23 | 17.8K | 6% | 1.58× | 91 |
| Amethystmembers | 4.77% | 1.10% | far above normal | 60 | 26.7K | -9% | 1.96× | 91 |
| Grimy ranarr weedmembers | 2.18% | 0.46% | far above normal | 7 | 1,463 | -17% | 1.52× | 91 |
| Torstolmembers | 3.21% | 0.81% | far above normal | 38 | 11.5K | 29% | 2.60× | 91 |
| Silver ore | 13.21% | 1.55% | far above normal | 6 | 78.0K | 36% | 3.19× | 90 |
| Harralander potion (unf)members | 10.67% | 4.27% | far above normal | 37 | 85.8K | 9% | 2.62× | 90 |
| Prayer potion(4)members | 2.52% | 1.00% | far above normal | 38 | 4,712 | -11% | 1.61× | 90 |
| Onyx boltsmembers | 2.32% | 0.63% | far above normal | 22 | 2,706 | -3% | 1.51× | 91 |
| Dragonstone bolt tipsmembers | 5.67% | 1.75% | far above normal | 11 | 39.0K | -11% | 1.73× | 91 |
| Dynamitemembers | 9.88% | 2.25% | far above normal | 7 | 86.4K | -6% | 3.29× | 91 |
| Blighted super restore(4)members | 5.15% | 2.51% | far above normal | 87 | 30.4K | 53% | 0.96× | 90 |
| Dragon javelin tipsmembers | 4.79% | 2.17% | far above normal | 16 | 27.3K | -24% | 1.15× | 91 |
| Raw sharkmembers | 3.46% | 1.59% | far above normal | 7 | 14.2K | -4% | 1.83× | 90 |
| Dragon javelinmembers | 6.82% | 3.55% | far above normal | 21 | 47.7K | 6% | 1.04× | 91 |
| Diamond bolts (e)members | 10.10% | 4.03% | far above normal | 8 | 80.8K | 4% | 1.05× | 91 |
| Saradomin brew(4)members | 3.09% | 1.50% | far above normal | 60 | 10.3K | 2% | 2.18× | 90 |
| Seeking amethyst arrowmembers | 7.96% | 3.70% | far above normal | 30 | 58.2K | 34% | 1.61× | 91 |
| Steel bar | 3.16% | 1.24% | far above normal | 6 | 11.9K | -1% | 1.58× | 90 |
| Gold necklace | 7.92% | 4.14% | far above normal | 6 | 59.4K | -33% | 4.91× | 91 |
| Mithril bar | 2.84% | 1.47% | far above normal | 7 | 8,288 | 20% | 1.69× | 91 |
| Dragon bonesmembers | 2.54% | 1.45% | far above normal | 17 | 4,896 | 47% | 1.21× | 90 |
| Magic longbowmembers | 2.70% | 1.34% | far above normal | 7 | 6,741 | -23% | 1.82× | 90 |
| Molten glassmembers | 8.11% | 3.53% | far above normal | 5 | 65.0K | 32% | 1.15× | 90 |
| Uncut emerald | 4.41% | 1.97% | far above normal | 8 | 23.5K | 1% | 2.06× | 91 |
| Steel arrow | 28.57% | 11.11% | far above normal | 2 | 14.0K | 25% | 1.95× | 91 |
| Adamant arrow | 10.00% | 3.85% | far above normal | 2 | 22.0K | 0% | 1.92× | 90 |
| Revenant ethermembers | 3.59% | 2.34% | far above normal | 3 | 18.0K | 50% | 1.07× | 91 |
| Moonlight antler boltsmembers | 10.14% | 3.49% | far above normal | 12 | 81.1K | 2% | 1.86× | 91 |
| Lemonmembers | 92.31% | 18.45% | far above normal | 23 | 299K | -22% | 468.51× | 91 |
| Sunlight antler boltsmembers | 10.98% | 4.98% | far above normal | 15 | 91.5K | 42% | 0.99× | 91 |
| Teak logsmembers | 10.53% | 5.13% | far above normal | 7 | 91.0K | 3% | 1.07× | 91 |
| Raw swordfish | 5.00% | 2.13% | far above normal | 6 | 33.3K | -26% | 1.77× | 91 |
| Red dragonhidemembers | 2.93% | 1.03% | far above normal | 17 | 8,738 | 21% | 1.54× | 91 |
| Divine ranging potion(4)members | 3.44% | 2.44% | far above normal | 79 | 13.7K | 45% | 2.14× | 91 |
| Lava scale shardmembers | 27.42% | 8.22% | far above normal | 16 | 176K | 35% | 4.08× | 91 |
| Gold amulet (u) | 15.08% | 5.23% | far above normal | 17 | 135K | 11% | 2.39× | 91 |
| Uncut ruby | 3.04% | 1.56% | far above normal | 8 | 10.1K | -12% | 2.43× | 91 |
| Dwarf weedmembers | 2.64% | 0.88% | far above normal | 7 | 6,608 | 15% | 1.13× | 91 |
| Iron knifemembers | 16.67% | 7.69% | far above normal | 6 | 42.0K | 0% | 2.09× | 91 |
| Ancient essencemembers | 7.14% | 0.00% | far above normal | 1 | 71.4K | 0% | 2.04× | 91 |
| Sharkmembers | 3.42% | 1.61% | far above normal | 10 | 13.7K | -4% | 1.64× | 90 |
| Mithril dart tipmembers | 7.61% | 2.79% | far above normal | 6 | 65.2K | 4% | 1.75× | 90 |
| Wrath runemembers | 3.39% | 1.74% | far above normal | 4 | 13.6K | 10% | 1.37× | 90 |
| Dragon dartmembers | 3.20% | 2.01% | far above normal | 13 | 11.6K | 90% | 3.78× | 90 |
| Adamant boltsmembers | 7.33% | 3.25% | far above normal | 8 | 53.3K | 28% | 1.93× | 90 |
| Adamantite ore | 2.91% | 1.46% | far above normal | 4 | 9,708 | 3% | 2.40× | 90 |
| Blood runemembers | 2.70% | 1.76% | far above normal | 3 | 9,009 | 46% | 1.90× | 90 |
| Pearl bolt tipsmembers | 66.67% | 0.00% | far above normal | 4 | 44.0K | 38% | 2.24× | 91 |
| Burnt pagemembers | 4.53% | 2.12% | far above normal | 121 | 24.4K | 17% | 1.45× | 91 |
| Tuna | 14.81% | 2.44% | far above normal | 4 | 24.0K | 0% | 1.00× | 91 |
How “unusual” is decided
Each item is compared with itself. A 4% spread is wide for a nature rune and narrow for a dragon warhammer, so a single threshold across the catalogue would surface the same volatile items forever and miss everything else.
- Medians, not averages. One spike — an update, a streamer, a brief squeeze — drags an average around for weeks and makes everything after it look ordinary. The spread of the distribution is measured with median absolute deviation for the same reason.
- At least 20 days or nothing. A percentile from four days is noise with a number attached. Items below the floor are left out rather than guessed at.
- Unusual is not the same as worth doing. An item that normally has no spread sits at the 100th percentile the moment it has one of a single gp. So this list also requires a margin that survives the tax and a window worth filling.
- Only items that actually trade. Restricted to 500+ an hour, because an unusual spread on something that changes hands twice a day is a trap rather than an opportunity.
Expect this to be empty much of the time. A market where something is always unusual is one with a badly set threshold.