Items
Everything with a current Grand Exchange price on both sides, busiest first. Margins are after the 2% sale tax, and profit per window is capped by the buy limit and by your 1.00M.
| Item | Buy at | Sell at | Margin | Return | Per window | Limit | Traded / h | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team-26 cape | 151 | 301 | 144 | 95.4% | 21.6K | 150 | 150 | 2h |
| Iron scimitar | 81 | 132 | 49 | 60.5% | 6,125 | 125 | 148 | 5m |
| Ancient emblemmembers | 499K | 499K | -9,718 | -1.9% | -19.4K | 250 | 147 | 2h |
| Ring of lifemembers | 1,665 | 1,668 | -30 | -1.8% | -18.0K | 10,000 | 147 | 7m |
| Ancient totemmembers | 998K | 998K | -19,956 | -2.0% | -20.0K | 250 | 146 | 33m |
| Green d'hide chaps | 2,000 | 2,075 | 34 | 1.7% | 4,250 | 125 | 146 | 13m |
| Guthix rest(4)members | 2,501 | 2,696 | 142 | 5.7% | 56.7K | 2,000 | 146 | 13m |
| Abyssal whipmembers | 587K | 608K | 9,059 | 1.5% | 9,059 | 70 | 145 | 6m |
| Black robe | 733 | 1,200 | 443 | 60.4% | 55.4K | 125 | 145 | 14m |
| Fur | 162 | 200 | 34 | 21.0% | 210K | 18,000 | 145 | 5h |
| Mithril sword | 178 | 199 | 18 | 10.1% | 2,250 | 125 | 144 | 33m |
| Curry tree seedmembers | 60 | 55 | -6 | -10.0% | -1,200 | 200 | 143 | 1h |
| Blue wizard robe | 1,194 | 1,225 | 7 | 0.6% | 875 | 125 | 142 | 12m |
| Bronze brutalmembers | 52 | 412 | 352 | 676.9% | 3.87M | 11,000 | 142 | 2h |
| Ent branchmembers | 2,019 | 2,287 | 223 | 11.0% | 110K | — | 142 | 12m |
| Orange salamandermembers | 10 | 43 | 33 | 330.0% | 4,125 | 125 | 142 | 2h |
| Battlemage potion(4)members | 14.3K | 14.5K | -45 | -0.3% | -3,150 | 2,000 | 141 | 2h |
| Redwood tree seedmembers | 12.1K | 14.0K | 1,619 | 13.4% | 133K | 200 | 141 | 60m |
| Mystic bootsmembers | 5,300 | 5,700 | 286 | 5.4% | 35.8K | 125 | 139 | 7m |
| Red d'hide chapsmembers | 2,450 | 2,672 | 169 | 6.9% | 11.8K | 70 | 139 | 7m |
| Steel battleaxe | 118 | 131 | 11 | 9.3% | 1,375 | 125 | 139 | 12m |
| Adamant mace | 460 | 462 | -7 | -1.5% | -875 | 125 | 137 | 39m |
| Banana saplingmembers | 150 | 201 | 47 | 31.3% | 9,400 | 200 | 137 | 45m |
| Divine ranging potion(3)members | 4,844 | 4,985 | 42 | 0.9% | 8,652 | 2,000 | 137 | 7m |
| Dragon dart(p++)members | 1,573 | 1,925 | 314 | 20.0% | 199K | 11,000 | 137 | 8m |
| Iron 2h sword | 61 | 95 | 33 | 54.1% | 4,125 | 125 | 137 | 39m |
| West ardougne teleport (tablet)members | 4,281 | 4,398 | 30 | 0.7% | 6,990 | 10,000 | 137 | 40m |
| Bucket of milk | 29 | 30 | 1 | 3.4% | 13.0K | 13,000 | 136 | 1h |
| Raw rabbitmembers | 578 | 430 | -156 | -27.0% | -270K | 13,000 | 136 | 2h |
| Steel scimitar | 78 | 86 | 7 | 9.0% | 875 | 125 | 136 | 13m |
| Banana tree seedmembers | 35 | 47 | 12 | 34.3% | 2,400 | 200 | 135 | 2h |
| Oak hull partsmembers | 414 | 520 | 96 | 23.2% | 9,600 | 100 | 135 | 1h |
| Staff of water | 566 | 584 | 7 | 1.2% | 875 | 125 | 134 | 13m |
| Divine ranging potion(2)members | 3,652 | 3,699 | -26 | -0.7% | -7,098 | 2,000 | 132 | 50m |
| Knife | 103 | 103 | -2 | -1.9% | -80 | 40 | 132 | 26m |
| Looting bag notemembers | 53.9K | 58.5K | 3,470 | 6.4% | 62.5K | 40 | 132 | 17m |
| Brass key | 450 | 494 | 35 | 7.8% | 525 | 15 | 131 | 26m |
| Rune clawsmembers | 6,383 | 6,383 | -127 | -2.0% | -8,890 | 70 | 131 | 2h |
| Adamant warhammer | 2,134 | 2,372 | 191 | 9.0% | 23.9K | 125 | 130 | 21m |
| Battlefront teleport (tablet)members | 460 | 3,083 | 2,562 | 557.0% | 5.57M | 10,000 | 129 | 1h |
| Large mithril keel partsmembers | 10.3K | 11.4K | 838 | 8.1% | 80.4K | 100 | 129 | 1h |
| Weedsmembers | 161 | 175 | 11 | 6.8% | 6,600 | 600 | 129 | 12m |
| Dragon halberdmembers | 149K | 149K | -2,739 | -1.8% | -16.4K | 70 | 127 | 23m |
| Steel axe | 212 | 250 | 33 | 15.6% | 1,320 | 40 | 126 | 8m |
| Stony basaltmembers | 1,189 | 1,200 | -13 | -1.1% | -10.9K | 10,000 | 126 | 1h |
| Cabbage round shieldmembers | 4,503 | 4,650 | 54 | 1.2% | 6,750 | 125 | 125 | 3h |
| Ironwood saplingmembers | 32.0K | 31.2K | -1,442 | -4.5% | -44.7K | — | 125 | 51m |
| Red cape | 76 | 109 | 31 | 40.8% | 4,650 | 150 | 125 | 29m |
| Sapphire glacialis (item)members | 1,001 | 668 | -346 | -34.6% | -43.3K | 125 | 125 | 3h |
| Unlit torchmembers | 75 | 100 | 23 | 30.7% | 920 | 40 | 124 | 34m |
| Divine battlemage potion(4)members | 15.2K | 16.4K | 885 | 5.8% | 57.5K | 2,000 | 122 | 1h |
| Skills necklace(4)members | 11.7K | 12.4K | 442 | 3.8% | 37.6K | 10,000 | 122 | 6m |
| Amulet of bountymembers | 547 | 850 | 286 | 52.3% | 523K | 10,000 | 121 | 6h |
| Iron dagger | 159 | 326 | 161 | 101.3% | 20.1K | 125 | 120 | 22m |
| Magic pyre logsmembers | 3,810 | 3,985 | 96 | 2.5% | 25.2K | 11,000 | 120 | 12m |
| Rune keel partsmembers | 53.5K | 58.9K | 4,175 | 7.8% | 75.2K | 100 | 120 | 4h |
| Pottery statuettemembers | 97 | 98 | 0 | 0.0% | 0 | 13,000 | 119 | 6h |
| Shantay pass (item)members | 30 | 35 | 5 | 16.7% | 90.0K | 18,000 | 119 | 33m |
| Uncooked apple pie | 381 | 442 | 53 | 13.9% | 139K | 13,000 | 119 | 4h |
| Studded chaps | 250 | 286 | 31 | 12.4% | 3,875 | 125 | 118 | 7m |
| Black platebody | 2,301 | 2,624 | 271 | 11.8% | 33.9K | 125 | 117 | 10m |
| Teal boots | 700 | 1,539 | 809 | 115.6% | 121K | 150 | 117 | 16m |
| Tomatoes(5)members | 408 | 688 | 267 | 65.4% | 160K | 600 | 117 | 17m |
| Giant egg sac(full)members | 12.6K | 12.0K | -841 | -6.7% | -66.4K | 100 | 116 | 51m |
| Oak repair kitmembers | 120 | 136 | 14 | 11.7% | 117K | 13,000 | 116 | 55m |
| Teak hull partsmembers | 850 | 959 | 90 | 10.6% | 9,000 | 100 | 116 | 18m |
| Yew rootsmembers | 31 | 43 | 12 | 38.7% | 132K | 11,000 | 116 | 1h |
| Bagged plant 3members | 12.1K | 12.9K | 539 | 4.5% | 44.2K | 10,000 | 115 | 36m |
| Grubby keymembers | 36.5K | 36.6K | -598 | -1.6% | -16.1K | 11,000 | 115 | 35m |
| Proboscismembers | 351 | 547 | 186 | 53.0% | 18.6K | 100 | 115 | 12m |
| Team-19 cape | 428 | 799 | 356 | 83.2% | 53.4K | 150 | 114 | 2h |
| Black pickaxe | 1,010 | 1,327 | 291 | 28.8% | 1,164 | 4 | 113 | 21m |
| Casketmembers | 751 | 999 | 229 | 30.5% | 11.4K | 50 | 112 | 1h |
| Dragon arrow(p)members | 2,423 | 3,000 | 517 | 21.3% | 213K | 11,000 | 112 | 4h |
| Mithril med helm | 177 | 295 | 113 | 63.8% | 14.1K | 125 | 112 | 27m |
| Rune bootsmembers | 6,740 | 7,300 | 414 | 6.1% | 29.0K | 70 | 112 | 6m |
| Xerician hatmembers | 3,650 | 4,400 | 662 | 18.1% | 82.8K | 125 | 112 | 15m |
| Antidote++(3)members | 5,215 | 5,264 | -56 | -1.1% | -10.7K | 4,000 | 111 | 2h |
| Bronze warhammer | 65 | 84 | 18 | 27.7% | 2,250 | 125 | 111 | 4h |
| Cemetery teleport (tablet)members | 3,124 | 3,683 | 486 | 15.6% | 156K | 10,000 | 111 | 2h |
| Oak bird housemembers | 112 | 431 | 311 | 277.7% | 77.8K | 250 | 111 | 2h |
| Anti-venom+(2)members | 6,357 | 7,647 | 1,138 | 17.9% | 179K | 2,000 | 110 | 4h |
| Enhanced crystal teleport seedmembers | 2.89M | 2.90M | -49,874 | -1.7% | 0 | 100 | 110 | 13m |
| Mos le'harmless teleportmembers | 715 | 724 | -5 | -0.7% | -6,990 | 10,000 | 109 | 11m |
| Blue skirt | 105 | 222 | 113 | 107.6% | 16.9K | 150 | 108 | 12m |
| Hunters' sunlight crossbowmembers | 5,276 | 6,000 | 604 | 11.4% | 42.3K | 70 | 108 | 9m |
| Mystic fire staffmembers | 24.7K | 25.5K | 288 | 1.2% | 11.5K | 18,000 | 108 | 7m |
| Bagged oak treemembers | 7,682 | 6,952 | -869 | -11.3% | -113K | 10,000 | 107 | 2h |
| Calcitemembers | 85 | 107 | 20 | 23.5% | 235K | 13,000 | 107 | 3h |
| Green dragonhide set | 6,475 | 7,988 | 1,354 | 20.9% | 169K | 125 | 107 | 1h |
| Grey boots | 644 | 1,679 | 1,002 | 155.6% | 150K | 150 | 107 | 39m |
| Moonlight antelope antlermembers | 1,580 | 1,678 | 65 | 4.1% | 41.1K | 18,000 | 107 | 2h |
| Team-46 cape | 129 | 499 | 361 | 279.8% | 54.1K | 150 | 107 | 22m |
| Blue dye | 296 | 505 | 199 | 67.2% | 29.9K | 150 | 106 | 42m |
| Pyrophosphitemembers | 86 | 95 | 8 | 9.3% | 93.0K | 13,000 | 106 | 3h |
| Empty candle lanternmembers | 7 | 8 | 1 | 14.3% | 10.0K | 10,000 | 105 | 9m |
| Gold sealmembers | 741 | 756 | 0 | 0.0% | 0 | 13,000 | 105 | 2h |
| Team-16 cape | 90 | 91 | 0 | 0.0% | 0 | 150 | 105 | 55m |
| Black skirt | 50 | 279 | 224 | 448.0% | 33.6K | 150 | 104 | 55m |
| Maple leavesmembers | 306 | 339 | 27 | 8.8% | 88.2K | — | 104 | 4h |
An account sets your cash stack, so profit per window reflects what you can actually fund — plus price alerts, a watchlist and a trading book.